以下主要针对SmartOS,部分命令适用于Linux,具体可以参考 wiki “”
检查硬盘使用情况
如何得到这个资讯 | 请使用此命令 |
---|---|
查询整个文件系统的磁碟空间使用情况 | df -h |
查询当前目录的磁碟空间使用情况 | du -h |
查询摘要目录使用的空间 | du -h /opt 或 du -hs /opt |
在这些命令中的-h参数的结果,是以“人类可读”的形式呈现。
从shell检查程序
相关资讯 | 使用此命令 |
---|---|
通用处理器和内存统计资料 | prstat -Z -s cpu If prstat changes your terminal settings, use the reset command to reset them. |
正在运行的程序列表 | ps -elf |
admin用户程序列表 | ps -uadmin -o pcpu,user,pid,args,comm,s ps -uadmin -o user,args,pcpu,pmem,vsz,time,comm |
MySQL用户程序 | ps -umysql -o pcpu,vsz,osz,args,comm,s |
使用80 port的所有程序 | /root/bin/pcp -p 80 |
2806过程中使用的所有埠 | /root/bin/pcp -P 28068 |
所有埠和程序的资讯 | /root/bin/pcp -a |
CPU使用率 | sudo /root/jinf -C |
记忆体使用 | sudo /root/jinf -m |
互换空间的使用情况 | sudo /root/jinf -S |
资料来源: Joyent Wiki